Figure no. | Condition | Gaussian distribution | Column analyses | ANOVA value | ANOVA P value | P value |
---|---|---|---|---|---|---|
Figure 2B | SW | ANOVA | F = 11.21 | P < 0.0001 | **p = 0.0052 | |
***p = 0.0001 | ||||||
Figure 2C | AP | ANOVA | F = 22.92 | P < 0.0001 | ****p < 0.0001 | |
***p = 0.0001 | ||||||
Figure 2D | KW | KW = 53.74 | P < 0.0001 | ****p < 0.0001 | ||
***p = 0.0009 | ||||||
Figure 2E | KW | KW = 45.29 | P < 0.0001 | ****p < 0.0001 | ||
Figure 2F | KW | KW = 28.1 | P < 0.0001 | ***p = 0.0004 | ||
*p = 0.0129 | ||||||
Figure 2G | KW | KW = 72.75 | P < 0.0001 | ****p < 0.0001 | ||
Figure 2H | KW | KW = 46.67 | P < 0.0001 | ***p = 0.0005 | ||
****p < 0.0001 | ||||||
Figure 2I | SW | ANOVA | F = 29.84 | P < 0.0001 | **p = 0.0095 | |
*p = 0.0186 | ||||||
****p < 0.0001 | ||||||
Figure 3B | 2way ANOVA | Row F = 32.41 Column F = 7.594 | P < 0.0001 P = 0.0218 | *p = 0.0261 | ||
Figure 4B | KW | KW = 29.81 | P < 0.0001 | ****p < 0.0001 | ||
Figure 4C | SW | ANOVA | F = 22.54 | P < 0.0001 | ****p < 0.0001 | |
Figure 4D | AP | ANOVA | F = 31.49 | P < 0.0001 | ****p < 0.0001 | |
***p = 0.0009 | ||||||
Figure 5B | D + 3 | AP | Unpaired t-test | ***p = 0.0001 | ||
D + 7 | ****p < 0.0001 | |||||
Figure 5C | D + 3 | KS | Unpaired t-test | ****p < 0.0001 | ||
D + 7 | AP | ****p < 0.0001 | ||||
Figure 5D | D + 3 | MW | MWU = 1 | ****p < 0.0001 | ||
D + 7 | MWU = 60 | ****p < 0.0001 | ||||
Figure 6B | CA1 | SW | ANOVA | F = 27.19 | P < 0.0001 | ***p = 0.0004 |
####p < 0.0001 | ||||||
CA3 | F = 23.19 | P < 0.0001 | ***p = 0.0008 | |||
###p = 0.0001 | ||||||
Hilus | F = 22.79 | P < 0.0001 | ***p = 0.0004 | |||
###p = 0.0003 | ||||||
Figure 6C | CA1 | SW | ANOVA | F = 4.547 | P = 0.0339 | #p = 0.0467 |
CA3 | F = 9.805 | P = 0.003 | *p = 0.025 | |||
##p = 0.0042 | ||||||
Hilus | F = 34.49 | P < 0.0001 | ***p = 0.0002 | |||
####p < 0.0001 | ||||||
Figure 6D | GFAP | MW | MWU = 0 | ***p = 0.0006 | ||
Iba1 | SW | Unpaired t-test | ****p < 0.0001 | |||
Figure 6E | AP | Unpaired t-test | ****p < 0.0001 | |||
Figure 6F | AP | Unpaired t-test | **p = 0.0014 | |||
Figure 7C | SW | ANOVA | F = 114.6 | P < 0.0001 | ****p < 0.0001 | |
***p = 0.0004 | ||||||
Figure 7E | AP | ANOVA | F = 6.893 | P = 0.0008 | **p = 0.0012 | |
*p = 0.0288 | ||||||
Figure 7G | AP | ANOVA | F = 14.42 | P < 0.0001 | *p = 0.0195 | |
****p < 0.0001 | ||||||
Figure 7H | AP | ANOVA | F = 10.44 | P < 0.0001 | **p = 0.0039 | |
****p < 0.0001 | ||||||
Figure 7J | SW | ANOVA | F = 8.665 | P = 0.0012 | **p = 0.0015 | |
*p = 0.0235 | ||||||
Figure 8B | AP | ANOVA | F = 11.9 | P < 0.0001 | *p = 0.0398 | |
**p = 0.0054 | ||||||
##p = 0.0018 | ||||||
***p = 0.0001 | ||||||
Figure 8C | SW | ANOVA | F = 7.006 | P < 0.0001 | *p = 0.0111 | |
*p = 0.0401 | ||||||
**p = 0.0094 | ||||||
Figure 8D | SW | ANOVA | F = 8.197 | P < 0.0001 | **p = 0.0015 | |
*p = 0.013 | ||||||
##p = 0.0093 | ||||||
Figure 8F | SW | ANOVA | F = 14.2 | P < 0.0001 | **p = 0.002 | |
****p < 0.0001 | ||||||
Figure 9B | PI | KW | P < 0.0001 | **p = 0.0064 | ||
***p = 0.0001 | ||||||
****p < 0.0001 | ||||||
PI + tPBM | #p = 0.0287 | |||||
##p = 0.0047 | ||||||
###p = 0.0002 | ||||||
####p < 0.0001 | ||||||
Figure 9C | MW | U = 137 | **p = 0.0015 | |||
Figure 9D | Chi-Square | X2 = 3.0647 | *p = 0.08 | |||
Figure 9F | AP | ANOVA | F = 24.04 | P < 0.0001 | ****p < 0.0001 | |
**p = 0.0053 | ||||||
Figure 9G | AP | ANOVA | F = 21.84 | P < 0.0001 | ****p < 0.0001 | |
*p = 0.035 | ||||||
Figure 9H | KW | P = 0.0003 | ***p = 0.0005 | |||
*p = 0.014 | ||||||
Figure 9J | KS | ANOVA | F = 7.975 | P = 0.004 | **p = 0.0032 | |
Figure 9L | AP | ANOVA | F = 13.43 | P = 0.0004 | ***p = 0.0004 | |
*p = 0.012 |